Results - H65
S1 - 77
1st: 01:55
5th: 02:05 Avg: 02:47 |
77 - 71
1st: 01:20
5th: 01:27 Avg: 01:51 |
71 - 67
1st: 00:33
5th: 00:35 Avg: 01:15 |
67 - 55
1st: 01:02
5th: 01:11 Avg: 01:51 |
55 - 72
1st: 00:43
5th: 00:48 Avg: 01:04 |
72 - 41
1st: 00:42
5th: 00:45 Avg: 00:53 |
41 - 88
1st: 01:19
5th: 01:21 Avg: 01:38 |
88 - 59
1st: 02:26
5th: 02:29 Avg: 03:01 |
59 - 43
1st: 00:38
5th: 00:49 Avg: 01:03 |
43 - 80
1st: 00:38
5th: 00:39 Avg: 00:58 |
80 - 44
1st: 00:28
5th: 00:31 Avg: 00:38 |
44 - 82
1st: 00:44
5th: 00:47 Avg: 00:59 |
82 - 37
1st: 00:52
5th: 00:53 Avg: 01:09 |
37 - 83
1st: 00:35
5th: 00:39 Avg: 00:55 |
83 - 100
1st: 00:19
5th: 00:22 Avg: 00:27 |
100 - M1
1st: 00:13
5th: 00:16 Avg: 00:19 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Nilsson | 00:15:48 | 01:57 (2) | 01:25 (3) | 00:37 (6) | 01:08 (2) | 00:47 (3) | 00:43 (2) | 01:20 (2) | 02:26 (1) | 00:51 (8) | 00:49 (24) | 00:28 (1) | 00:48 (6) | 00:58 (12) | 00:53 (30) | 00:22 (3) | 00:16 (4) |
Falköpings AIK OK | 01:57 (2) | 03:22 (1) | 03:59 (1) | 05:07 (1) | 05:54 (1) | 06:37 (1) | 07:57 (1) | 10:23 (1) | 11:14 (1) | 12:03 (1) | 12:31 (1) | 13:19 (1) | 14:17 (1) | 15:10 (1) | 15:32 (1) | 15:48 (1) | ||
2 | Kalle Johansson | 00:15:56 | 02:09 (7) | 01:27 (4) | 00:33 (1) | 01:13 (7) | 00:50 (8) | 00:47 (8) | 01:25 (11) | 02:30 (6) | 00:52 (10) | 00:39 (5) | 00:31 (3) | 00:47 (3) | 00:55 (9) | 00:38 (2) | 00:24 (11) | 00:16 (4) |
OK Skogshjortarna | 02:09 (7) | 03:36 (3) | 04:09 (3) | 05:22 (2) | 06:12 (2) | 06:59 (2) | 08:24 (2) | 10:54 (2) | 11:46 (2) | 12:25 (2) | 12:56 (2) | 13:43 (2) | 14:38 (2) | 15:16 (2) | 15:40 (2) | 15:56 (2) | ||
3 | Roger Danielsson | 00:16:23 | 02:12 (9) | 01:20 (1) | 00:34 (2) | 01:30 (24) | 00:43 (1) | 00:45 (5) | 01:20 (2) | 02:51 (20) | 01:02 (25) | 00:41 (10) | 00:32 (7) | 00:48 (6) | 00:53 (3) | 00:35 (1) | 00:22 (3) | 00:15 (2) |
Linköpings OK | 02:12 (9) | 03:32 (2) | 04:06 (2) | 05:36 (4) | 06:19 (3) | 07:04 (3) | 08:24 (2) | 11:15 (3) | 12:17 (4) | 12:58 (4) | 13:30 (4) | 14:18 (4) | 15:11 (4) | 15:46 (3) | 16:08 (3) | 16:23 (3) | ||
4 | Hans-Gösta Bernhard | 00:16:42 | 01:55 (1) | 01:54 (28) | 00:51 (19) | 01:16 (14) | 00:49 (7) | 00:51 (22) | 01:28 (14) | 02:31 (8) | 00:49 (5) | 00:38 (1) | 00:32 (7) | 00:51 (14) | 00:53 (3) | 00:39 (4) | 00:26 (21) | 00:19 (25) |
Mariestads FK | 01:55 (1) | 03:49 (7) | 04:40 (10) | 05:56 (8) | 06:45 (7) | 07:36 (7) | 09:04 (7) | 11:35 (7) | 12:24 (5) | 13:02 (5) | 13:34 (5) | 14:25 (5) | 15:18 (5) | 15:57 (4) | 16:23 (4) | 16:42 (4) | ||
5 | Lars Granefelt | 00:16:57 | 01:57 (2) | 01:52 (27) | 00:41 (13) | 01:13 (7) | 00:52 (13) | 00:45 (5) | 01:22 (6) | 02:37 (14) | 01:15 (39) | 00:47 (21) | 00:31 (3) | 00:47 (3) | 00:54 (6) | 00:40 (8) | 00:25 (14) | 00:19 (25) |
OK Tyr | 01:57 (2) | 03:49 (7) | 04:30 (6) | 05:43 (5) | 06:35 (4) | 07:20 (4) | 08:42 (4) | 11:19 (4) | 12:34 (6) | 13:21 (6) | 13:52 (6) | 14:39 (6) | 15:33 (6) | 16:13 (5) | 16:38 (5) | 16:57 (5) | ||
6 | Ove Thorsson | 00:17:02 | 02:10 (8) | 01:31 (7) | 00:58 (25) | 01:09 (3) | 00:55 (19) | 00:43 (2) | 01:21 (5) | 02:36 (11) | 00:50 (7) | 00:38 (1) | 00:32 (7) | 00:46 (2) | 00:53 (3) | 01:18 (42) | 00:23 (7) | 00:19 (25) |
IK Trenne Ullared | 02:10 (8) | 03:41 (5) | 04:39 (9) | 05:48 (6) | 06:43 (6) | 07:26 (6) | 08:47 (5) | 11:23 (5) | 12:13 (3) | 12:51 (3) | 13:23 (3) | 14:09 (3) | 15:02 (3) | 16:20 (6) | 16:43 (6) | 17:02 (6) | ||
7 | Stig Johansson | 00:17:11 | 02:14 (10) | 01:24 (2) | 01:12 (30) | 01:31 (25) | 00:51 (10) | 00:47 (8) | 01:25 (11) | 02:27 (2) | 01:01 (24) | 00:46 (17) | 00:30 (2) | 00:49 (9) | 00:57 (11) | 00:39 (4) | 00:23 (7) | 00:15 (2) |
Falköpings AIK OK | 02:14 (10) | 03:38 (4) | 04:50 (11) | 06:21 (15) | 07:12 (14) | 07:59 (14) | 09:24 (13) | 11:51 (9) | 12:52 (10) | 13:38 (11) | 14:08 (9) | 14:57 (9) | 15:54 (8) | 16:33 (7) | 16:56 (7) | 17:11 (7) | ||
8 | Bill Schölin | 00:17:32 | 01:59 (4) | 01:45 (16) | 00:37 (6) | 01:12 (6) | 01:04 (31) | 00:47 (8) | 01:33 (22) | 02:32 (9) | 01:09 (35) | 00:48 (23) | 00:34 (15) | 00:49 (9) | 01:05 (25) | 00:57 (32) | 00:25 (14) | 00:16 (4) |
Tockarps IK | 01:59 (4) | 03:44 (6) | 04:21 (4) | 05:33 (3) | 06:37 (5) | 07:24 (5) | 08:57 (6) | 11:29 (6) | 12:38 (8) | 13:26 (8) | 14:00 (8) | 14:49 (8) | 15:54 (8) | 16:51 (8) | 17:16 (8) | 17:32 (8) | ||
9 | Nils Karlsson | 00:17:37 | 02:56 (31) | 01:46 (18) | 00:56 (23) | 01:11 (5) | 00:56 (22) | 00:48 (14) | 01:19 (1) | 02:27 (2) | 00:54 (14) | 00:43 (11) | 00:38 (27) | 00:44 (1) | 01:00 (18) | 00:42 (13) | 00:21 (2) | 00:16 (4) |
Växjö AIS | 02:56 (31) | 04:42 (27) | 05:38 (25) | 06:49 (21) | 07:45 (20) | 08:33 (20) | 09:52 (19) | 12:19 (17) | 13:13 (16) | 13:56 (16) | 14:34 (15) | 15:18 (11) | 16:18 (11) | 17:00 (10) | 17:21 (9) | 17:37 (9) | ||
10 | Tage Sandberg | 00:17:41 | 02:34 (20) | 01:50 (24) | 00:41 (13) | 01:13 (7) | 00:53 (17) | 00:45 (5) | 01:24 (8) | 02:36 (11) | 00:54 (14) | 00:45 (16) | 00:33 (10) | 00:58 (30) | 01:03 (22) | 00:51 (28) | 00:24 (11) | 00:17 (14) |
Bromma-Vällingby SOK | 02:34 (20) | 04:24 (20) | 05:05 (16) | 06:18 (12) | 07:11 (12) | 07:56 (11) | 09:20 (11) | 11:56 (10) | 12:50 (9) | 13:35 (9) | 14:08 (9) | 15:06 (10) | 16:09 (10) | 17:00 (10) | 17:24 (11) | 17:41 (10) | ||
11 | Agne Bengtsson | 00:17:41 | 02:16 (12) | 01:41 (14) | 01:07 (28) | 01:15 (13) | 00:48 (5) | 00:47 (8) | 01:32 (21) | 02:30 (6) | 00:38 (1) | 00:47 (21) | 00:33 (10) | 00:54 (17) | 00:52 (1) | 01:18 (42) | 00:25 (14) | 00:18 (18) |
OK Kompassen | 02:16 (12) | 03:57 (12) | 05:04 (14) | 06:19 (13) | 07:07 (10) | 07:54 (10) | 09:26 (14) | 11:56 (10) | 12:34 (6) | 13:21 (6) | 13:54 (7) | 14:48 (7) | 15:40 (7) | 16:58 (9) | 17:23 (10) | 17:41 (10) | ||
12 | Anders Berglund | 00:17:44 | 02:50 (27) | 01:39 (11) | 00:35 (4) | 01:20 (17) | 00:54 (18) | 00:49 (18) | 01:33 (22) | 02:40 (17) | 00:56 (19) | 00:39 (5) | 00:37 (22) | 00:55 (24) | 00:54 (6) | 00:39 (4) | 00:25 (14) | 00:19 (25) |
OK Skogshjortarna | 02:50 (27) | 04:29 (23) | 05:04 (14) | 06:24 (16) | 07:18 (16) | 08:07 (16) | 09:40 (16) | 12:20 (18) | 13:16 (17) | 13:55 (15) | 14:32 (13) | 15:27 (14) | 16:21 (12) | 17:00 (10) | 17:25 (12) | 17:44 (12) | ||
13 | Åke Persson | 00:17:46 | 02:39 (23) | 01:38 (10) | 00:39 (9) | 01:20 (17) | 00:55 (19) | 00:48 (14) | 01:20 (2) | 02:58 (25) | 00:51 (8) | 00:46 (17) | 00:39 (30) | 00:49 (9) | 01:10 (30) | 00:39 (4) | 00:19 (1) | 00:16 (4) |
Hjärnarps GH OL | 02:39 (23) | 04:17 (19) | 04:56 (12) | 06:16 (9) | 07:11 (12) | 07:59 (14) | 09:19 (10) | 12:17 (15) | 13:08 (15) | 13:54 (14) | 14:33 (14) | 15:22 (12) | 16:32 (14) | 17:11 (14) | 17:30 (13) | 17:46 (13) | ||
14 | Anders Nilsson | 00:17:49 | 02:05 (5) | 01:45 (16) | 00:39 (9) | 01:23 (21) | 00:56 (22) | 00:52 (26) | 01:35 (27) | 02:52 (21) | 00:54 (14) | 00:46 (17) | 00:37 (22) | 00:58 (30) | 00:59 (17) | 00:46 (18) | 00:25 (14) | 00:17 (14) |
Gotlands Bro OK | 02:05 (5) | 03:50 (9) | 04:29 (5) | 05:52 (7) | 06:48 (8) | 07:40 (8) | 09:15 (8) | 12:07 (13) | 13:01 (13) | 13:47 (13) | 14:24 (12) | 15:22 (12) | 16:21 (12) | 17:07 (13) | 17:32 (14) | 17:49 (14) | ||
15 | Ronald McGrail | 00:18:10 | 02:05 (5) | 01:54 (28) | 00:38 (8) | 01:40 (30) | 00:48 (5) | 00:48 (14) | 01:24 (8) | 02:33 (10) | 01:42 (45) | 00:38 (1) | 00:31 (3) | 00:50 (13) | 01:01 (19) | 00:48 (22) | 00:32 (36) | 00:18 (18) |
Hjärnarps GH OL | 02:05 (5) | 03:59 (14) | 04:37 (8) | 06:17 (10) | 07:05 (9) | 07:53 (9) | 09:17 (9) | 11:50 (8) | 13:32 (19) | 14:10 (17) | 14:41 (16) | 15:31 (15) | 16:32 (14) | 17:20 (15) | 17:52 (15) | 18:10 (15) | ||
16 | Gunnar Enberg | 00:18:12 | 02:28 (18) | 01:48 (21) | 01:21 (36) | 01:02 (1) | 00:52 (13) | 00:54 (29) | 01:28 (14) | 02:41 (19) | 01:12 (38) | 00:44 (15) | 00:37 (22) | 00:48 (6) | 00:58 (12) | 00:43 (14) | 00:23 (7) | 00:13 (1) |
Målilla OK | 02:28 (18) | 04:16 (18) | 05:37 (24) | 06:39 (19) | 07:31 (19) | 08:25 (19) | 09:53 (20) | 12:34 (19) | 13:46 (20) | 14:30 (19) | 15:07 (19) | 15:55 (16) | 16:53 (16) | 17:36 (16) | 17:59 (16) | 18:12 (16) | ||
17 | Rune Sandberg | 00:18:20 | 02:15 (11) | 01:51 (26) | 01:23 (37) | 01:09 (3) | 00:51 (10) | 00:49 (18) | 01:26 (13) | 02:29 (5) | 00:45 (3) | 00:38 (1) | 00:34 (15) | 02:02 (46) | 00:52 (1) | 00:38 (2) | 00:22 (3) | 00:16 (4) |
Uddevalla OK | 02:15 (11) | 04:06 (15) | 05:29 (21) | 06:38 (18) | 07:29 (18) | 08:18 (18) | 09:44 (17) | 12:13 (14) | 12:58 (12) | 13:36 (10) | 14:10 (11) | 16:12 (19) | 17:04 (18) | 17:42 (17) | 18:04 (17) | 18:20 (17) | ||
18 | Lars-Åke Sjökvist | 00:18:34 | 02:34 (20) | 01:40 (13) | 00:44 (16) | 01:19 (15) | 01:02 (28) | 00:53 (28) | 01:33 (22) | 02:52 (21) | 00:53 (11) | 01:00 (32) | 00:35 (18) | 00:55 (24) | 01:07 (27) | 00:43 (14) | 00:26 (21) | 00:18 (18) |
Värend GN OL | 02:34 (20) | 04:14 (16) | 04:58 (13) | 06:17 (10) | 07:19 (17) | 08:12 (17) | 09:45 (18) | 12:37 (20) | 13:30 (18) | 14:30 (19) | 15:05 (18) | 16:00 (17) | 17:07 (19) | 17:50 (19) | 18:16 (18) | 18:34 (18) | ||
19 | Tommy Olsson | 00:18:36 | 02:23 (14) | 01:34 (8) | 01:09 (29) | 01:14 (10) | 00:47 (3) | 00:51 (22) | 01:28 (14) | 02:52 (21) | 00:43 (2) | 01:25 (42) | 00:43 (37) | 00:51 (14) | 01:01 (19) | 00:47 (19) | 00:28 (29) | 00:20 (33) |
OK Dacke | 02:23 (14) | 03:57 (12) | 05:06 (17) | 06:20 (14) | 07:07 (10) | 07:58 (13) | 09:26 (14) | 12:18 (16) | 13:01 (13) | 14:26 (18) | 15:09 (20) | 16:00 (17) | 17:01 (17) | 17:48 (18) | 18:16 (18) | 18:36 (19) | ||
20 | Ingemar Lindblom | 00:19:03 | 02:39 (23) | 01:49 (22) | 00:42 (15) | 01:14 (10) | 00:50 (8) | 00:43 (2) | 01:24 (8) | 02:36 (11) | 00:58 (22) | 00:43 (11) | 01:10 (46) | 01:52 (45) | 00:54 (6) | 00:40 (8) | 00:33 (38) | 00:16 (4) |
IFK Göteborg | 02:39 (23) | 04:28 (22) | 05:10 (18) | 06:24 (16) | 07:14 (15) | 07:57 (12) | 09:21 (12) | 11:57 (12) | 12:55 (11) | 13:38 (11) | 14:48 (17) | 16:40 (21) | 17:34 (20) | 18:14 (20) | 18:47 (22) | 19:03 (20) | ||
21 | Sven-Erik Johansson | 00:19:03 | 03:39 (41) | 01:36 (9) | 01:18 (34) | 01:24 (22) | 00:55 (19) | 00:47 (8) | 01:31 (19) | 02:40 (17) | 00:46 (4) | 00:46 (17) | 00:36 (19) | 00:49 (9) | 00:55 (9) | 00:40 (8) | 00:24 (11) | 00:17 (14) |
OK Skogsstjärnan | 03:39 (41) | 05:15 (36) | 06:33 (33) | 07:57 (29) | 08:52 (28) | 09:39 (27) | 11:10 (26) | 13:50 (24) | 14:36 (22) | 15:22 (22) | 15:58 (22) | 16:47 (22) | 17:42 (22) | 18:22 (22) | 18:46 (21) | 19:03 (20) | ||
22 | Styrbjörn Jansson | 00:19:04 | 02:54 (28) | 01:46 (18) | 00:39 (9) | 01:41 (31) | 01:04 (31) | 00:49 (18) | 01:33 (22) | 03:04 (30) | 00:49 (5) | 00:40 (7) | 00:36 (19) | 00:55 (24) | 01:05 (25) | 00:40 (8) | 00:27 (25) | 00:22 (40) |
IF Hagen | 02:54 (28) | 04:40 (26) | 05:19 (20) | 07:00 (23) | 08:04 (22) | 08:53 (22) | 10:26 (22) | 13:30 (22) | 14:19 (21) | 14:59 (21) | 15:35 (21) | 16:30 (20) | 17:35 (21) | 18:15 (21) | 18:42 (20) | 19:04 (22) | ||
23 | Lars Persson | 00:19:57 | 02:16 (12) | 01:39 (11) | 00:35 (4) | 02:42 (42) | 01:24 (43) | 00:51 (22) | 02:03 (42) | 03:01 (28) | 00:53 (11) | 00:40 (7) | 00:33 (10) | 00:55 (24) | 01:02 (21) | 00:45 (17) | 00:22 (3) | 00:16 (4) |
OK Kompassen | 02:16 (12) | 03:55 (10) | 04:30 (6) | 07:12 (24) | 08:36 (26) | 09:27 (26) | 11:30 (27) | 14:31 (28) | 15:24 (27) | 16:04 (25) | 16:37 (23) | 17:32 (23) | 18:34 (24) | 19:19 (23) | 19:41 (23) | 19:57 (23) | ||
24 | Hans M Carlsson | 00:20:00 | 02:26 (15) | 01:30 (6) | 03:53 (45) | 01:21 (19) | 00:45 (2) | 00:42 (1) | 01:23 (7) | 02:27 (2) | 00:54 (14) | 00:52 (26) | 00:34 (15) | 00:47 (3) | 00:58 (12) | 00:49 (24) | 00:23 (7) | 00:16 (4) |
IFK Göteborg | 02:26 (15) | 03:56 (11) | 07:49 (43) | 09:10 (38) | 09:55 (37) | 10:37 (35) | 12:00 (31) | 14:27 (27) | 15:21 (26) | 16:13 (27) | 16:47 (27) | 17:34 (25) | 18:32 (23) | 19:21 (24) | 19:44 (24) | 20:00 (24) | ||
25 | Kjell Erlandsson | 00:20:08 | 02:27 (16) | 01:47 (20) | 01:20 (35) | 01:14 (10) | 01:04 (31) | 00:49 (18) | 01:35 (27) | 02:38 (15) | 02:21 (46) | 00:54 (29) | 00:33 (10) | 00:54 (17) | 00:58 (12) | 00:52 (29) | 00:26 (21) | 00:16 (4) |
OK Lindéna | 02:27 (16) | 04:14 (16) | 05:34 (23) | 06:48 (20) | 07:52 (21) | 08:41 (21) | 10:16 (21) | 12:54 (21) | 15:15 (25) | 16:09 (26) | 16:42 (26) | 17:36 (26) | 18:34 (24) | 19:26 (25) | 19:52 (25) | 20:08 (25) | ||
26 | Gert Olsson | 00:20:15 | 02:35 (22) | 02:08 (38) | 01:14 (32) | 01:19 (15) | 00:57 (24) | 00:55 (32) | 01:38 (30) | 03:14 (34) | 01:04 (27) | 00:52 (26) | 00:42 (34) | 00:54 (17) | 01:07 (27) | 00:48 (22) | 00:27 (25) | 00:21 (35) |
Skåneslättens OL | 02:35 (22) | 04:43 (28) | 05:57 (27) | 07:16 (25) | 08:13 (24) | 09:08 (24) | 10:46 (24) | 14:00 (25) | 15:04 (24) | 15:56 (23) | 16:38 (24) | 17:32 (23) | 18:39 (26) | 19:27 (26) | 19:54 (26) | 20:15 (26) | ||
27 | Olle Gardell | 00:21:01 | 03:09 (35) | 01:49 (22) | 00:34 (2) | 03:43 (45) | 00:51 (10) | 00:52 (26) | 01:31 (19) | 02:59 (26) | 00:54 (14) | 00:40 (7) | 00:37 (22) | 00:54 (17) | 01:04 (23) | 00:41 (12) | 00:26 (21) | 00:17 (14) |
Visborgs OK | 03:09 (35) | 04:58 (31) | 05:32 (22) | 09:15 (39) | 10:06 (38) | 10:58 (38) | 12:29 (36) | 15:28 (31) | 16:22 (31) | 17:02 (30) | 17:39 (30) | 18:33 (30) | 19:37 (29) | 20:18 (27) | 20:44 (27) | 21:01 (27) | ||
28 | Ronny Ragnarsson | 00:21:24 | 02:33 (19) | 02:15 (41) | 01:48 (39) | 01:25 (23) | 00:57 (24) | 00:55 (32) | 01:45 (35) | 03:03 (29) | 00:57 (20) | 00:55 (30) | 00:36 (19) | 00:57 (28) | 01:17 (38) | 01:16 (40) | 00:25 (14) | 00:20 (33) |
OK Skogshjortarna | 02:33 (19) | 04:48 (29) | 06:36 (34) | 08:01 (30) | 08:58 (30) | 09:53 (30) | 11:38 (29) | 14:41 (29) | 15:38 (28) | 16:33 (28) | 17:09 (28) | 18:06 (28) | 19:23 (27) | 20:39 (29) | 21:04 (28) | 21:24 (28) | ||
29 | Kjell Jeppson | 00:21:28 | 02:43 (26) | 01:50 (24) | 01:16 (33) | 01:38 (28) | 01:00 (27) | 00:56 (34) | 01:40 (31) | 03:09 (31) | 01:32 (43) | 01:01 (34) | 00:38 (27) | 01:03 (33) | 01:08 (29) | 00:55 (31) | 00:41 (44) | 00:18 (18) |
IF Rigor | 02:43 (26) | 04:33 (24) | 05:49 (26) | 07:27 (26) | 08:27 (25) | 09:23 (25) | 11:03 (25) | 14:12 (26) | 15:44 (29) | 16:45 (29) | 17:23 (29) | 18:26 (29) | 19:34 (28) | 20:29 (28) | 21:10 (29) | 21:28 (29) | ||
30 | Ingemar Andersson | 00:22:18 | 02:41 (25) | 01:43 (15) | 00:46 (18) | 01:44 (33) | 01:12 (37) | 00:54 (29) | 01:34 (26) | 03:00 (27) | 01:22 (40) | 01:00 (32) | 00:43 (37) | 01:07 (36) | 02:43 (46) | 00:49 (24) | 00:42 (45) | 00:18 (18) |
OK Orion | 02:41 (25) | 04:24 (20) | 05:10 (18) | 06:54 (22) | 08:06 (23) | 09:00 (23) | 10:34 (23) | 13:34 (23) | 14:56 (23) | 15:56 (23) | 16:39 (25) | 17:46 (27) | 20:29 (32) | 21:18 (30) | 22:00 (31) | 22:18 (30) | ||
31 | Christer Nelsén | 00:22:19 | 02:55 (29) | 02:11 (40) | 00:54 (20) | 01:33 (26) | 01:17 (41) | 01:00 (40) | 01:50 (38) | 03:51 (43) | 01:06 (31) | 00:51 (25) | 00:45 (39) | 01:13 (42) | 01:11 (32) | 00:50 (26) | 00:31 (33) | 00:21 (35) |
Falkenbergs OK | 02:55 (29) | 05:06 (33) | 06:00 (28) | 07:33 (27) | 08:50 (27) | 09:50 (28) | 11:40 (30) | 15:31 (32) | 16:37 (33) | 17:28 (33) | 18:13 (33) | 19:26 (33) | 20:37 (33) | 21:27 (31) | 21:58 (30) | 22:19 (31) | ||
32 | Per-Åke Andersson | 00:22:23 | 03:23 (37) | 01:56 (31) | 00:54 (20) | 01:36 (27) | 01:07 (35) | 00:54 (29) | 01:42 (32) | 03:13 (33) | 01:35 (44) | 01:02 (36) | 00:39 (30) | 00:59 (32) | 01:15 (35) | 01:17 (41) | 00:28 (29) | 00:23 (42) |
IS Kullen | 03:23 (37) | 05:19 (38) | 06:13 (30) | 07:49 (28) | 08:56 (29) | 09:50 (28) | 11:32 (28) | 14:45 (30) | 16:20 (30) | 17:22 (32) | 18:01 (32) | 19:00 (32) | 20:15 (31) | 21:32 (32) | 22:00 (31) | 22:23 (32) | ||
33 | Lars-Gunnar Bengtsson | 00:22:28 | 03:21 (36) | 01:27 (4) | 03:07 (42) | 02:00 (39) | 00:52 (13) | 00:48 (14) | 01:28 (14) | 02:38 (15) | 00:53 (11) | 00:43 (11) | 00:37 (22) | 00:54 (17) | 01:04 (23) | 01:48 (44) | 00:29 (31) | 00:19 (25) |
Stigmännen Karlshamns OK | 03:21 (36) | 04:48 (29) | 07:55 (44) | 09:55 (42) | 10:47 (41) | 11:35 (41) | 13:03 (40) | 15:41 (35) | 16:34 (32) | 17:17 (31) | 17:54 (31) | 18:48 (31) | 19:52 (30) | 21:40 (33) | 22:09 (33) | 22:28 (33) | ||
34 | Roland Nilsson | 00:22:42 | 03:08 (34) | 01:57 (32) | 01:39 (38) | 01:51 (37) | 01:03 (30) | 00:57 (36) | 01:52 (40) | 03:42 (40) | 01:00 (23) | 00:52 (26) | 00:53 (44) | 00:53 (16) | 01:15 (35) | 00:50 (26) | 00:32 (36) | 00:18 (18) |
OK Kompassen | 03:08 (34) | 05:05 (32) | 06:44 (35) | 08:35 (35) | 09:38 (34) | 10:35 (33) | 12:27 (35) | 16:09 (37) | 17:09 (36) | 18:01 (34) | 18:54 (34) | 19:47 (34) | 21:02 (34) | 21:52 (34) | 22:24 (34) | 22:42 (34) | ||
35 | Lars Olsson | 00:23:19 | 03:34 (40) | 02:16 (42) | 00:55 (22) | 01:45 (34) | 01:10 (36) | 01:04 (41) | 01:51 (39) | 03:33 (37) | 01:08 (33) | 01:01 (34) | 00:42 (34) | 01:05 (34) | 01:23 (40) | 01:00 (34) | 00:31 (33) | 00:21 (35) |
FK Boken | 03:34 (40) | 05:50 (42) | 06:45 (36) | 08:30 (34) | 09:40 (35) | 10:44 (37) | 12:35 (37) | 16:08 (36) | 17:16 (37) | 18:17 (35) | 18:59 (35) | 20:04 (35) | 21:27 (35) | 22:27 (35) | 22:58 (35) | 23:19 (35) | ||
36 | Leif Malm | 00:23:30 | 03:32 (39) | 01:55 (30) | 00:39 (9) | 01:55 (38) | 01:18 (42) | 00:56 (34) | 01:46 (37) | 03:33 (37) | 01:05 (28) | 02:18 (45) | 00:38 (27) | 01:09 (38) | 01:10 (30) | 00:47 (19) | 00:30 (32) | 00:19 (25) |
Markaryds FK | 03:32 (39) | 05:27 (40) | 06:06 (29) | 08:01 (30) | 09:19 (32) | 10:15 (32) | 12:01 (32) | 15:34 (33) | 16:39 (34) | 18:57 (37) | 19:35 (38) | 20:44 (39) | 21:54 (37) | 22:41 (36) | 23:11 (36) | 23:30 (36) | ||
37 | Lars-Olof Rönnqvist | 00:23:35 | 02:27 (16) | 02:07 (36) | 03:12 (43) | 01:42 (32) | 00:52 (13) | 00:51 (22) | 01:42 (32) | 03:23 (36) | 01:31 (42) | 01:12 (39) | 00:46 (41) | 00:57 (28) | 01:12 (33) | 00:47 (19) | 00:33 (38) | 00:21 (35) |
OK Löftan | 02:27 (16) | 04:34 (25) | 07:46 (40) | 09:28 (40) | 10:20 (39) | 11:11 (39) | 12:53 (39) | 16:16 (39) | 17:47 (41) | 18:59 (39) | 19:45 (39) | 20:42 (38) | 21:54 (37) | 22:41 (36) | 23:14 (37) | 23:35 (37) | ||
38 | Per-Arne Johansson | 00:23:36 | 03:06 (33) | 02:08 (38) | 04:23 (46) | 02:01 (40) | 00:57 (24) | 00:47 (8) | 01:29 (18) | 02:56 (24) | 00:57 (20) | 00:57 (31) | 00:33 (10) | 00:54 (17) | 00:58 (12) | 00:44 (16) | 00:27 (25) | 00:19 (25) |
Vänersborgs SK | 03:06 (33) | 05:14 (35) | 09:37 (46) | 11:38 (45) | 12:35 (45) | 13:22 (44) | 14:51 (44) | 17:47 (43) | 18:44 (43) | 19:41 (42) | 20:14 (42) | 21:08 (42) | 22:06 (39) | 22:50 (38) | 23:17 (38) | 23:36 (38) | ||
39 | Göran Karlsson | 00:24:17 | 02:55 (29) | 02:21 (43) | 01:12 (30) | 01:39 (29) | 01:14 (39) | 01:15 (45) | 02:03 (42) | 03:55 (44) | 01:10 (37) | 01:13 (41) | 00:50 (42) | 01:11 (40) | 01:24 (41) | 01:00 (34) | 00:33 (38) | 00:22 (40) |
Lessebo OK | 02:55 (29) | 05:16 (37) | 06:28 (32) | 08:07 (33) | 09:21 (33) | 10:36 (34) | 12:39 (38) | 16:34 (41) | 17:44 (40) | 18:57 (37) | 19:47 (41) | 20:58 (41) | 22:22 (40) | 23:22 (40) | 23:55 (40) | 24:17 (39) | ||
40 | Björn Andersson | 00:24:19 | 03:04 (32) | 02:07 (36) | 01:03 (27) | 01:48 (36) | 01:05 (34) | 01:04 (41) | 01:56 (41) | 03:33 (37) | 01:05 (28) | 02:19 (46) | 00:42 (34) | 01:08 (37) | 01:29 (42) | 00:57 (32) | 00:33 (38) | 00:26 (43) |
Gotlands Bro OK | 03:04 (32) | 05:11 (34) | 06:14 (31) | 08:02 (32) | 09:07 (31) | 10:11 (31) | 12:07 (33) | 15:40 (34) | 16:45 (35) | 19:04 (41) | 19:46 (40) | 20:54 (40) | 22:23 (41) | 23:20 (39) | 23:53 (39) | 24:19 (40) | ||
41 | Pär-Erik Johansson | 00:24:29 | 03:26 (38) | 01:58 (34) | 02:09 (41) | 02:47 (43) | 01:14 (39) | 00:58 (37) | 01:35 (27) | 03:09 (31) | 01:02 (25) | 00:43 (11) | 00:31 (3) | 00:54 (17) | 02:16 (45) | 01:02 (36) | 00:27 (25) | 00:18 (18) |
Markbygdens OK | 03:26 (38) | 05:24 (39) | 07:33 (39) | 10:20 (43) | 11:34 (43) | 12:32 (43) | 14:07 (42) | 17:16 (42) | 18:18 (42) | 19:01 (40) | 19:32 (37) | 20:26 (37) | 22:42 (42) | 23:44 (41) | 24:11 (41) | 24:29 (41) | ||
42 | Gunnar Eriksson | 00:24:37 | 04:05 (46) | 02:02 (35) | 00:44 (16) | 01:47 (35) | 01:02 (28) | 00:58 (37) | 01:45 (35) | 03:48 (41) | 01:09 (35) | 01:09 (38) | 00:39 (30) | 01:06 (35) | 01:21 (39) | 02:16 (46) | 00:25 (14) | 00:21 (35) |
